Recent "New high bid (filtered)" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| ARRY | 05/16/2012, 07:59:53 PM | New High Bid: +0.06 |
| RENN | 05/16/2012, 07:59:03 PM | New High Bid: +0.03 |
| GALE | 05/16/2012, 07:56:18 PM | New High Bid: +0.02 |
| KONG | 05/16/2012, 07:55:44 PM | New High Bid: +0.04 |
| GRPN | 05/16/2012, 07:54:50 PM | New High Bid: +0.02 |
| LNKD | 05/16/2012, 07:50:55 PM | New High Bid: +0.22 |
| CMRG | 05/16/2012, 07:48:18 PM | New High Bid: +0.05 |
| ONXX | 05/16/2012, 07:43:39 PM | New High Bid: +0.05 |
| LGND | 05/16/2012, 07:41:50 PM | New High Bid: +0.11 |
| NTES | 05/16/2012, 07:35:30 PM | New High Bid: +0.76 |
| SEF | 05/16/2012, 07:27:28 PM | New High Bid: +0.01 |
| MDVN | 05/16/2012, 07:24:57 PM | New High Bid: +0.38 |
| FAZ | 05/16/2012, 07:22:06 PM | New High Bid: +0.02 |
| TRIP | 05/16/2012, 07:19:49 PM | New High Bid: +0.12 |
| GOOG | 05/16/2012, 07:17:57 PM | New High Bid: +2.00 |
| XLU | 05/16/2012, 07:16:09 PM | New High Bid: +0.01 |
| CFP | 05/16/2012, 06:58:44 PM | New High Bid: +0.01 |
| EPV | 05/16/2012, 06:58:10 PM | New High Bid: +0.05 |
| DPK | 05/16/2012, 06:43:58 PM | New High Bid: +0.10 |
| MQT | 05/16/2012, 06:28:57 PM | New High Bid: +0.06 |
| CTRP | 05/16/2012, 06:25:52 PM | New High Bid: +0.47 |
| P | 05/16/2012, 06:25:24 PM | New High Bid: +0.06 |
| PBJ | 05/16/2012, 06:25:24 PM | New High Bid: +0.09 |
| INCY | 05/16/2012, 06:11:24 PM | New High Bid: +0.20 |
| CVI | 05/16/2012, 06:05:48 PM | New High Bid: +0.05 |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































