Recent "30 minute narrow range buy bar" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| UNL | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| QRE | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| JJG | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| NEOM | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| LPH | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| HMST | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| CCL.B.CAT | 05/16/2012, 02:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| CJR.B.CAT | 05/16/2012, 02:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| BAC-B | 05/16/2012, 02:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| MWIV | 05/16/2012, 02:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| RBS-L | 05/16/2012, 02:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| AVR.CAT | 05/16/2012, 02:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| TAT | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| BAYRY | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| TNAV | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| SAAS | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| JPM-Z | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| APAGF | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| WFE.CAT | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| RUSS | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| FXF | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| STN.CAT | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| ISF | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| MYRG | 05/16/2012, 01:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| PDFS | 05/16/2012, 01:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































