Recent "15 minute 1-2-3 continuation buy setup" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| ELON | 05/16/2012, 03:19:23 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 3.53. Stop loss = 3.52 |
| ITP.CAT | 05/16/2012, 03:00:09 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 6.61. Stop loss = 6.55 |
| MRE.CAT | 05/16/2012, 02:15:23 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 8.87. Stop loss = 8.84 |
| INVE | 05/16/2012, 02:01:02 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 1.47. Stop loss = 1.46 |
| CCL.B.CAT | 05/16/2012, 01:45:35 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 38.85. Stop loss = 38.82 |
| GERN | 05/16/2012, 01:15:20 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 1.46. Stop loss = 1.45 |
| FNV | 05/16/2012, 12:18:36 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 38.48. Stop loss = 38.35 |
| LLNW | 05/16/2012, 12:15:03 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 2.73. Stop loss = 2.71 |
| FINMY | 05/16/2012, 12:07:43 PM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 1.73. Stop loss = 1.73 |
| VLNC | 05/16/2012, 11:01:28 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 0.69. Stop loss = 0.6705 |
| ARR | 05/16/2012, 10:30:16 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 6.86. Stop loss = 6.85 |
| SCL.A.CAT | 05/16/2012, 10:29:09 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 32.25. Stop loss = 32.18 |
| PWF.CAT | 05/16/2012, 10:28:47 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 27.28. Stop loss = 27.16 |
| POW.CAT | 05/16/2012, 10:28:40 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 24.98. Stop loss = 24.85 |
| FMCN | 05/16/2012, 10:26:04 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 21.69. Stop loss = 21.54 |
| GMT | 05/16/2012, 10:25:56 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 40.40. Stop loss = 40.28 |
| PBW | 05/16/2012, 10:24:03 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 4.622. Stop loss = 4.61 |
| UVV | 05/16/2012, 10:22:56 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 44.80. Stop loss = 44.75 |
| VPL | 05/16/2012, 10:22:10 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 48.18. Stop loss = 48.18 |
| FXEN | 05/16/2012, 10:21:58 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 5.30. Stop loss = 5.23 |
| FBR | 05/16/2012, 10:21:29 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 7.01. Stop loss = 6.97 |
| GXG | 05/16/2012, 10:21:15 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 21.79. Stop loss = 21.784 |
| OMN | 05/16/2012, 10:21:06 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 7.23. Stop loss = 7.154 |
| DTN | 05/16/2012, 10:21:03 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 52.42. Stop loss = 52.3695 |
| IR | 05/16/2012, 10:20:17 AM | 1-2-3 continuation buy setup. Enter after crossing 43.1855. Stop loss = 43.01 |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































