Recent "Channel breakdown (confirmed)" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| WFC-J | 11/06/09, 16:09:47 | Channel breakdown from $24.88-24.88, 10 minutes 7 seconds. |
| EZPW | 11/06/09, 16:08:31 | Channel breakdown from $14.25-14.30, 18 minutes 3 seconds. |
| GOZ.CAV | 11/06/09, 15:56:25 | Channel breakdown from $0.50-0.50, 2 hours 20 minutes. |
| OGO.WT.CAT | 11/06/09, 15:54:23 | Channel breakdown from $0.55-0.55, 64 minutes 1 second. |
| AZC.CAT | 11/06/09, 15:54:17 | Channel breakdown from $2.60-2.61, 5 hours 23 minutes. |
| PURE | 11/06/09, 15:53:29 | Channel breakdown from $1.94-1.95, 9 minutes 28 seconds. |
| TKO | 11/06/09, 15:52:58 | Channel breakdown from $0.31-0.32, 2 days 2 hours. |
| BWT.CAT | 11/06/09, 15:48:29 | Channel breakdown from $1.32-1.32, 82 minutes 17 seconds. |
| UEX.CAT | 11/06/09, 15:47:04 | Channel breakdown from $1.03-1.03, 41 minutes 38 seconds. |
| BAA | 11/06/09, 15:42:36 | Channel breakdown from $2.33-2.35, 1 hour 45 minutes. |
| LLNW | 11/06/09, 15:41:56 | Channel breakdown from $3.40-3.42, 3 hours 12 minutes. |
| L.CAT | 11/06/09, 15:40:06 | Channel breakdown from $30.17-30.25, 4 hours 30 minutes. |
| DRL | 11/06/09, 15:38:01 | Channel breakdown from $2.76-2.78, 4 hours 32 minutes. |
| BKCC | 11/06/09, 15:33:43 | Channel breakdown from $8.22-8.28, 3 hours 18 minutes. |
| WPZ | 11/06/09, 15:33:28 | Channel breakdown from $25.42-25.57, 5 hours 6 minutes. |
| XEG.CAT | 11/06/09, 15:30:05 | Channel breakdown from $17.97-17.99, 3 hours 16 minutes. |
| AFG | 11/06/09, 15:29:53 | Channel breakdown from $24.90-24.99, 4 hours 52 minutes. |
| PNW | 11/06/09, 15:24:19 | Channel breakdown from $32.90-33.04, 3 hours 29 minutes. |
| BCB.CAT | 11/06/09, 15:23:48 | Channel breakdown from $9.71-9.77, 2 hours 41 minutes. |
| OSUR | 11/06/09, 15:23:43 | Channel breakdown from $3.49-3.50, 3 hours 22 minutes. |
| EXC | 11/06/09, 15:23:28 | Channel breakdown from $46.91-47.08, 3 hours 57 minutes. |
| ENP | 11/06/09, 15:22:32 | Channel breakdown from $17.47-17.56, 4 hours 39 minutes. |
| KEY.UN.CAT | 11/06/09, 15:20:34 | Channel breakdown from $21.61-21.67, 23 hours 59 minutes. |
| EMKR | 11/06/09, 15:18:47 | Channel breakdown from $1.08-1.09, 2 hours 2 minutes. |
| MNB.CAT | 11/06/09, 15:18:32 | Channel breakdown from $3.05-3.05, 73 minutes 1 second. |
Select another alert type.













































































































































































































































