Recent "New high ask (filtered)" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| LOGM | 03/11/10, 16:35:22 | New High Ask: +0.18 |
| VIVO | 03/11/10, 16:35:19 | New High Ask: +0.03 |
| NFLX | 03/11/10, 16:35:18 | New High Ask: +0.30 |
| AWI | 03/11/10, 16:35:16 | New High Ask: +0.01 |
| RCII | 03/11/10, 16:35:14 | New High Ask: +0.30 |
| UGL | 03/11/10, 16:35:09 | New High Ask: +0.02 |
| $XAX.X | 03/11/10, 16:35:08 | New High Ask: +0.24 |
| AMZN | 03/11/10, 16:35:07 | New High Ask: +0.03 |
| CCOI | 03/11/10, 16:35:04 | New High Ask: +1.19 |
| XRX | 03/11/10, 16:35:04 | New High Ask: +0.04 |
| CRXX | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| XLK | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.03 |
| EWX | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +345.59 |
| BWZ | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +359.50 |
| ESD | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| HIF | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| FCJ | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| AEB | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| HYD | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +365.02 |
| IPE | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| GCV | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +0.01 |
| DXB | 03/11/10, 16:34:59 | New High Ask: +3.20 |
| BAB | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +369.22 |
| DSV | 03/11/10, 16:35:00 | New High Ask: +282.48 |
| HCBK | 03/11/10, 16:34:53 | New High Ask: +0.03 |
Select another alert type.
























































































































































































































































