Recent "30 minute high" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| MS | 03/19/10, 19:59:43 | New 30 minute high. |
| AMAT | 03/19/10, 19:59:35 | New 30 minute high. |
| CYTR | 03/19/10, 19:59:31 | New 30 minute high. |
| GERN | 03/19/10, 19:59:30 | New 30 minute high. |
| WPCS | 03/19/10, 19:59:27 | New 30 minute high. |
| BCSI | 03/19/10, 19:59:21 | New 30 minute high. |
| RIMM | 03/19/10, 19:59:10 | New 30 minute high. |
| AMR | 03/19/10, 19:59:10 | New 30 minute high. |
| UUP | 03/19/10, 19:59:08 | New 30 minute high. |
| DRN | 03/19/10, 19:58:40 | New 30 minute high. |
| ERX | 03/19/10, 19:58:20 | New 30 minute high. |
| ERY | 03/19/10, 19:58:20 | New 30 minute high. |
| CIEN | 03/19/10, 19:58:08 | New 30 minute high. |
| POL | 03/19/10, 19:57:57 | New 30 minute high. |
| TZA | 03/19/10, 19:57:47 | New 30 minute high. |
| LCC | 03/19/10, 19:57:37 | New 30 minute high. |
| VISN | 03/19/10, 19:57:14 | New 30 minute high. |
| AKAM | 03/19/10, 19:57:05 | New 30 minute high. |
| BBI | 03/19/10, 19:56:45 | New 30 minute high. |
| INTC | 03/19/10, 19:56:38 | New 30 minute high. |
| CVVT | 03/19/10, 19:56:22 | New 30 minute high. |
| TSL | 03/19/10, 19:56:16 | New 30 minute high. |
| TWM | 03/19/10, 19:56:15 | New 30 minute high. |
| ODP | 03/19/10, 19:56:09 | New 30 minute high. |
| FAZ | 03/19/10, 19:56:07 | New 30 minute high. |
Select another alert type.
























































































































































































































































