Recent "Running down (confirmed)" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| AEO | 03/09/10, 17:48:59 | Running down briskly: -0.95 in 47 minutes 20 seconds. Confirmed by volume. |
| NAV | 03/09/10, 17:47:01 | Running down briskly: -3.27 in 1 hour 48 minutes. Confirmed by volume. |
| FEED | 03/09/10, 17:33:26 | Running down: -0.07 in 1 hour 33 minutes. Confirmed by volume. |
| UFPT | 03/09/10, 17:29:57 | Running down: -0.16 in 1 hour 43 minutes. Confirmed by volume. |
| APT | 03/09/10, 17:23:52 | Running down briskly: -0.17 in 68 minutes 46 seconds. Confirmed by volume. |
| ITMN | 03/09/10, 17:22:26 | Running down briskly: -1.10 in 17 minutes 46 seconds. Confirmed by volume. |
| ISPH | 03/09/10, 17:00:04 | Running down briskly: -0.46 in 59 minutes 27 seconds. Confirmed by volume. |
| JCG | 03/09/10, 16:53:56 | Running down: -0.45 in 33 minutes 38 seconds. Confirmed by volume. |
| AVAV | 03/09/10, 16:30:09 | Running down briskly: -3.77 in 8 minutes 56 seconds. Confirmed by volume. |
| HMSY | 03/09/10, 16:22:48 | Running down briskly: -0.58 in 1 minute 35 seconds. Confirmed by volume. |
| SHOO | 03/09/10, 16:21:23 | Running down briskly: -1.38 in 21 minutes 22 seconds. Confirmed by volume. |
| PNW | 03/09/10, 16:21:21 | Running down briskly: -0.33 in 6 minutes 50 seconds. Confirmed by volume. |
| GTIV | 03/09/10, 16:21:12 | Running down briskly: -0.44 in 21 minutes 11 seconds. Confirmed by volume. |
| AONE | 03/09/10, 16:15:39 | Running down briskly: -0.50 in 6 minutes 11 seconds. Confirmed by volume. |
| BCE | 03/09/10, 16:14:33 | Running down briskly: -0.65 in 18 minutes 59 seconds. Confirmed by volume. |
| EXH | 03/09/10, 16:14:32 | Running down briskly: -0.46 in 15 minutes 30 seconds. Confirmed by volume. |
| MSEH | 03/09/10, 16:11:41 | Running down briskly: -0.06 in 13 minutes 28 seconds. Confirmed by volume. |
| CCS | 03/09/10, 16:11:36 | Running down briskly: -0.12 in 1 hour 57 minutes. Confirmed by volume. |
| CEE.CAT | 03/09/10, 16:10:04 | Running down briskly: -0.04 in 54 minutes 58 seconds. Confirmed by volume. |
| GBG.CAT | 03/09/10, 16:10:03 | Running down briskly: -0.04 in 2 hours 5 minutes. Confirmed by volume. |
| PWF.CAT | 03/09/10, 16:10:03 | Running down: -0.11 in 21 minutes 19 seconds. Confirmed by volume. |
| IMO.CAT | 03/09/10, 16:10:02 | Running down: -0.16 in 23 minutes 51 seconds. Confirmed by volume. |
| CKXE | 03/09/10, 16:07:19 | Running down: -0.05 in 9 minutes 56 seconds. Confirmed by volume. |
| SGMO | 03/09/10, 16:07:15 | Running down: -0.03 in 7 minutes 15 seconds. Confirmed by volume. |
| ODFL | 03/09/10, 16:07:06 | Running down briskly: -0.41 in 9 minutes 39 seconds. Confirmed by volume. |
Select another alert type.
























































































































































































































































