Recent "25% pullback from highs" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| DXD | 05/16/2012, 07:58:30 PM | 25% pullback from highs. |
| TZA | 05/16/2012, 07:57:55 PM | 25% pullback from highs. |
| WM | 05/16/2012, 07:53:54 PM | 25% pullback from highs. |
| SDOW | 05/16/2012, 07:53:00 PM | 25% pullback from highs. |
| NTES | 05/16/2012, 07:46:30 PM | 25% pullback from highs. |
| SPXU | 05/16/2012, 07:32:42 PM | 25% pullback from highs. |
| SDS | 05/16/2012, 07:32:39 PM | 25% pullback from highs. |
| ARRY | 05/16/2012, 07:31:53 PM | 25% pullback from highs. |
| HIMX | 05/16/2012, 07:14:38 PM | 25% pullback from highs. |
| DUG | 05/16/2012, 07:10:41 PM | 25% pullback from highs. |
| CIM | 05/16/2012, 07:10:22 PM | 25% pullback from highs. |
| EUO | 05/16/2012, 07:01:30 PM | 25% pullback from highs. |
| TWM | 05/16/2012, 06:58:30 PM | 25% pullback from highs. |
| KONG | 05/16/2012, 06:53:08 PM | 25% pullback from highs. |
| CTRP | 05/16/2012, 06:34:09 PM | 25% pullback from highs. |
| ONXX | 05/16/2012, 06:28:59 PM | 25% pullback from highs. |
| NAK | 05/16/2012, 06:21:28 PM | 25% pullback from highs. |
| CZR | 05/16/2012, 05:44:38 PM | 25% pullback from highs. |
| HLF | 05/16/2012, 05:40:20 PM | 25% pullback from highs. |
| NUS | 05/16/2012, 05:39:34 PM | 25% pullback from highs. |
| BGCP | 05/16/2012, 05:35:37 PM | 25% pullback from highs. |
| HDGE | 05/16/2012, 05:26:34 PM | 25% pullback from highs. |
| EXPE | 05/16/2012, 05:04:41 PM | 25% pullback from highs. |
| MHNB | 05/16/2012, 04:55:53 PM | 25% pullback from highs. |
| BYD | 05/16/2012, 04:54:22 PM | 25% pullback from highs. |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































