Recent "60 minute bottoming tail" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| RDN | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| LNG | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| $IXR | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| FCSC | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| HOMB | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| DNP | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| TG | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| AIG+ | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| LRE | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| IJJ | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| SCL | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| KS | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| TSRA | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| RLD | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| DRN | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| SCHX | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| ETH | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| SIVB | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| KIM | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| IWV | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| INFN | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| MGLN | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| LSTR | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| IYF | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
| RCII | 05/20/13, 16:00:00 | Bottoming Tail |
Select another alert type.



















































































































































































































































































































