| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| FNM | 11/20/09, 19:59:50 | Block trade. At the bid. (NASDAQ) |
| INSM | 11/20/09, 19:59:46 | Block trade. At the ask. (NASDAQ) |
| ETFC | 11/20/09, 19:59:38 | Block trade. At the bid. (NYSEArca) |
| BAC | 11/20/09, 19:21:51 | Block trade. (NYSEArca) |
| VICL | 11/20/09, 19:19:00 | Block trade. At the bid. (NASDAQ) |
| CRIS | 11/20/09, 19:00:34 | Block trade. At the ask. (NYSEArca) |
| SCS | 11/20/09, 18:30:57 | Block trade. Trading between. (NASDAQ) |
| GE | 11/20/09, 18:30:57 | Block trade. At the bid. (NASDAQ) |
| HS | 11/20/09, 18:30:57 | Block trade. Trading between. (NASDAQ) |
| DOW | 11/20/09, 18:29:03 | Block trade. Trading between. (NASDAQ) |
| HIG | 11/20/09, 18:29:03 | Block trade. At the ask. (NASDAQ) |
| TSO | 11/20/09, 18:05:42 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
| SYMC | 11/20/09, 18:05:42 | Block trade. Trading between. (NASDAQ) |
| AMD | 11/20/09, 18:05:37 | Block trade. At the bid. (NASDAQ) |
| ACH | 11/20/09, 18:05:37 | Block trade. Trading below. (NASDAQ) |
| BCS | 11/20/09, 17:41:12 | Block trade. Trading below. (NASDAQ) |
| XLNX | 11/20/09, 17:17:06 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
| TXN | 11/20/09, 17:16:57 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
| NSM | 11/20/09, 17:16:18 | Block trade. Trading between. (NASDAQ) |
| MU | 11/20/09, 17:16:08 | Block trade. Trading below. (NASDAQ) |
| LSI | 11/20/09, 17:15:58 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
| LLTC | 11/20/09, 17:15:50 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
| INTC | 11/20/09, 17:15:30 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
| ATML | 11/20/09, 17:15:10 | Block trade. Trading between. (NASDAQ) |
| ALTR | 11/20/09, 17:14:43 | Block trade. Trading above. (NASDAQ) |
Select another alert type.














































































































































































































































