Recent "15 minute high" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| ETFC | 03/16/10, 16:51:51 | New 15 minute high. |
| AMT | 03/16/10, 16:51:35 | New 15 minute high. |
| CHK | 03/16/10, 16:51:29 | New 15 minute high. |
| KFT | 03/16/10, 16:51:13 | New 15 minute high. |
| SLW | 03/16/10, 16:51:05 | New 15 minute high. |
| FTR | 03/16/10, 16:51:01 | New 15 minute high. |
| DPTR | 03/16/10, 16:50:59 | New 15 minute high. |
| ONXX | 03/16/10, 16:50:46 | New 15 minute high. |
| DPS | 03/16/10, 16:50:44 | New 15 minute high. |
| KLAC | 03/16/10, 16:50:17 | New 15 minute high. |
| FITB | 03/16/10, 16:49:58 | New 15 minute high. |
| STEM | 03/16/10, 16:49:54 | New 15 minute high. |
| ADM | 03/16/10, 16:49:38 | New 15 minute high. |
| EM | 03/16/10, 16:49:29 | New 15 minute high. |
| CNLG | 03/16/10, 16:49:24 | New 15 minute high. |
| HIG | 03/16/10, 16:49:20 | New 15 minute high. |
| PCX | 03/16/10, 16:49:05 | New 15 minute high. |
| BTIM | 03/16/10, 16:49:01 | New 15 minute high. |
| CAGC | 03/16/10, 16:48:32 | New 15 minute high. |
| X | 03/16/10, 16:48:06 | New 15 minute high. |
| RUE | 03/16/10, 16:48:01 | New 15 minute high. |
| ETRM | 03/16/10, 16:47:45 | New 15 minute high. |
| MIPI | 03/16/10, 16:47:44 | New 15 minute high. |
| GME | 03/16/10, 16:47:40 | New 15 minute high. |
| UGL | 03/16/10, 16:47:18 | New 15 minute high. |
Select another alert type.
























































































































































































































































