Recent "15 minute high" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| PAAS | 03/17/10, 19:59:57 | New 15 minute high. |
| CIGX | 03/17/10, 19:59:56 | New 15 minute high. |
| VGZ | 03/17/10, 19:59:53 | New 15 minute high. |
| BHP | 03/17/10, 19:59:40 | New 15 minute high. |
| USO | 03/17/10, 19:59:31 | New 15 minute high. |
| SKS | 03/17/10, 19:59:31 | New 15 minute high. |
| AIG | 03/17/10, 19:59:28 | New 15 minute high. |
| CBAK | 03/17/10, 19:59:23 | New 15 minute high. |
| BBI | 03/17/10, 19:59:05 | New 15 minute high. |
| LVS | 03/17/10, 19:58:56 | New 15 minute high. |
| JBLU | 03/17/10, 19:58:49 | New 15 minute high. |
| ICXT | 03/17/10, 19:58:30 | New 15 minute high. |
| MGM | 03/17/10, 19:58:29 | New 15 minute high. |
| FFIV | 03/17/10, 19:58:22 | New 15 minute high. |
| MTL | 03/17/10, 19:58:19 | New 15 minute high. |
| WG | 03/17/10, 19:58:11 | New 15 minute high. |
| RIMM | 03/17/10, 19:58:06 | New 15 minute high. |
| PEIX | 03/17/10, 19:58:03 | New 15 minute high. |
| VISN | 03/17/10, 19:58:00 | New 15 minute high. |
| SI | 03/17/10, 19:57:48 | New 15 minute high. |
| RZ | 03/17/10, 19:57:43 | New 15 minute high. |
| SNSS | 03/17/10, 19:57:38 | New 15 minute high. |
| AUY | 03/17/10, 19:57:26 | New 15 minute high. |
| NKE | 03/17/10, 19:57:25 | New 15 minute high. |
| LSI | 03/17/10, 19:57:23 | New 15 minute high. |
Select another alert type.
























































































































































































































































