Recent "10 minute low" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| DRN | 11/20/09, 19:59:54 | New 10 minute low. |
| URE | 11/20/09, 19:59:52 | New 10 minute low. |
| HBAN | 11/20/09, 19:59:51 | New 10 minute low. |
| YHOO | 11/20/09, 19:59:47 | New 10 minute low. |
| COF | 11/20/09, 19:59:47 | New 10 minute low. |
| OCNF | 11/20/09, 19:59:43 | New 10 minute low. |
| JPM | 11/20/09, 19:59:35 | New 10 minute low. |
| NVDA | 11/20/09, 19:59:29 | New 10 minute low. |
| DPTR | 11/20/09, 19:59:24 | New 10 minute low. |
| TZA | 11/20/09, 19:59:17 | New 10 minute low. |
| AIG | 11/20/09, 19:59:11 | New 10 minute low. |
| AAI | 11/20/09, 19:59:04 | New 10 minute low. |
| GS | 11/20/09, 19:58:56 | New 10 minute low. |
| FAS | 11/20/09, 19:58:55 | New 10 minute low. |
| MOT | 11/20/09, 19:58:51 | New 10 minute low. |
| KWK | 11/20/09, 19:58:35 | New 10 minute low. |
| CYTR | 11/20/09, 19:58:23 | New 10 minute low. |
| AAPL | 11/20/09, 19:58:21 | New 10 minute low. |
| AKS | 11/20/09, 19:58:20 | New 10 minute low. |
| ERX | 11/20/09, 19:58:17 | New 10 minute low. |
| SHLD | 11/20/09, 19:58:13 | New 10 minute low. |
| LVS | 11/20/09, 19:58:12 | New 10 minute low. |
| LDK | 11/20/09, 19:58:08 | New 10 minute low. |
| M | 11/20/09, 19:56:52 | New 10 minute low. |
| BBY | 11/20/09, 19:56:36 | New 10 minute low. |
Select another alert type.













































































































































































































































