Recent "5 minute narrow range buy bar" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| END | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| TGA.UN.CAT | 05/16/2012, 03:50:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| AMAG | 05/16/2012, 03:45:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| YANG | 05/16/2012, 03:45:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| NM | 05/16/2012, 03:40:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| CU.CAT | 05/16/2012, 03:40:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| CPX.CAT | 05/16/2012, 03:35:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| ZAGG | 05/16/2012, 03:35:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| FLO | 05/16/2012, 03:35:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| HGSI | 05/16/2012, 03:35:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| EWL | 05/16/2012, 03:35:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| IAG.CAT | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| ICUI | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| SDR | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| FLWS | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| PLAB | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| UCO | 05/16/2012, 03:25:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| SJR | 05/16/2012, 03:25:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| CVO | 05/16/2012, 03:25:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| DZZ | 05/16/2012, 03:20:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| ACOM | 05/16/2012, 03:15:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| RDWR | 05/16/2012, 03:15:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| CSH.UN.CAT | 05/16/2012, 03:10:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| SCO | 05/16/2012, 03:10:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
| IFC.CAT | 05/16/2012, 03:05:00 PM | Narrow Range Buy Bar |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































