Recent "30 minute low" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| AEZS | 05/16/2012, 07:59:59 PM | New 30 minute low. |
| ITW | 05/16/2012, 07:59:20 PM | New 30 minute low. |
| TNP | 05/16/2012, 07:59:08 PM | New 30 minute low. |
| SIRI | 05/16/2012, 07:59:00 PM | New 30 minute low. |
| ANF | 05/16/2012, 07:58:55 PM | New 30 minute low. |
| CLWR | 05/16/2012, 07:58:52 PM | New 30 minute low. |
| XIV | 05/16/2012, 07:58:40 PM | New 30 minute low. |
| DXD | 05/16/2012, 07:58:30 PM | New 30 minute low. |
| MU | 05/16/2012, 07:58:28 PM | New 30 minute low. |
| WPRT | 05/16/2012, 07:58:14 PM | New 30 minute low. |
| STD | 05/16/2012, 07:58:08 PM | New 30 minute low. |
| AOD | 05/16/2012, 07:57:46 PM | New 30 minute low. |
| ESRX | 05/16/2012, 07:57:31 PM | New 30 minute low. |
| EXEL | 05/16/2012, 07:56:42 PM | New 30 minute low. |
| UVXY | 05/16/2012, 07:56:26 PM | New 30 minute low. |
| CB | 05/16/2012, 07:55:58 PM | New 30 minute low. |
| TVIX | 05/16/2012, 07:55:47 PM | New 30 minute low. |
| MET | 05/16/2012, 07:55:24 PM | New 30 minute low. |
| ZNGA | 05/16/2012, 07:54:12 PM | New 30 minute low. |
| FMO | 05/16/2012, 07:53:29 PM | New 30 minute low. |
| BGZ | 05/16/2012, 07:53:22 PM | New 30 minute low. |
| SDOW | 05/16/2012, 07:53:00 PM | New 30 minute low. |
| SCCO | 05/16/2012, 07:52:59 PM | New 30 minute low. |
| PSLV | 05/16/2012, 07:51:49 PM | New 30 minute low. |
| TTM | 05/16/2012, 07:51:26 PM | New 30 minute low. |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































