| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| HUB.A | 05/16/2012, 03:59:56 PM | Large Spread |
| AKO.B | 05/16/2012, 03:59:55 PM | Large Spread |
| NEU | 05/16/2012, 03:59:40 PM | Large Spread |
| SCL | 05/16/2012, 03:59:33 PM | Large Spread |
| HLF | 05/16/2012, 03:59:28 PM | Large Spread |
| KYO | 05/16/2012, 03:59:27 PM | Large Spread |
| UIS-A | 05/16/2012, 03:59:27 PM | Large Spread |
| GEF.B | 05/16/2012, 03:59:22 PM | Large Spread |
| OAK | 05/16/2012, 03:59:12 PM | Large Spread |
| STN | 05/16/2012, 03:58:59 PM | Large Spread |
| GBL | 05/16/2012, 03:58:50 PM | Large Spread |
| HEP | 05/16/2012, 03:58:47 PM | Large Spread |
| FCH-C | 05/16/2012, 03:58:42 PM | Large Spread |
| TPL | 05/16/2012, 03:58:28 PM | Large Spread |
| BCH | 05/16/2012, 03:58:25 PM | Large Spread |
| DEL | 05/16/2012, 03:58:15 PM | Large Spread |
| OCR-B | 05/16/2012, 03:58:09 PM | Large Spread |
| JBN | 05/16/2012, 03:57:53 PM | Large Spread |
| CMG | 05/16/2012, 03:57:44 PM | Large Spread |
| CEO | 05/16/2012, 03:57:36 PM | Large Spread |
| PYS | 05/16/2012, 03:57:33 PM | Large Spread |
| JW.B | 05/16/2012, 03:57:00 PM | Large Spread |
| MA | 05/16/2012, 03:56:41 PM | Large Spread |
| CCU | 05/16/2012, 03:56:40 PM | Large Spread |
| OILT | 05/16/2012, 03:56:37 PM | Large Spread |
Select another alert type.






















































































































































































































































































































