Recent "10 minute high" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| AMAT | 03/19/10, 19:59:35 | New 10 minute high. |
| CYTR | 03/19/10, 19:59:31 | New 10 minute high. |
| GERN | 03/19/10, 19:59:30 | New 10 minute high. |
| WPCS | 03/19/10, 19:59:27 | New 10 minute high. |
| SD | 03/19/10, 19:59:23 | New 10 minute high. |
| BCSI | 03/19/10, 19:59:21 | New 10 minute high. |
| RIMM | 03/19/10, 19:59:10 | New 10 minute high. |
| AMR | 03/19/10, 19:59:10 | New 10 minute high. |
| UUP | 03/19/10, 19:59:08 | New 10 minute high. |
| AIG | 03/19/10, 19:58:57 | New 10 minute high. |
| DRN | 03/19/10, 19:58:40 | New 10 minute high. |
| ERX | 03/19/10, 19:58:20 | New 10 minute high. |
| ERY | 03/19/10, 19:58:20 | New 10 minute high. |
| F | 03/19/10, 19:58:12 | New 10 minute high. |
| CIEN | 03/19/10, 19:58:08 | New 10 minute high. |
| FUQI | 03/19/10, 19:58:01 | New 10 minute high. |
| POL | 03/19/10, 19:57:57 | New 10 minute high. |
| LCC | 03/19/10, 19:57:37 | New 10 minute high. |
| QLD | 03/19/10, 19:57:14 | New 10 minute high. |
| DOW | 03/19/10, 19:57:14 | New 10 minute high. |
| VISN | 03/19/10, 19:57:14 | New 10 minute high. |
| AKAM | 03/19/10, 19:57:05 | New 10 minute high. |
| CSCO | 03/19/10, 19:56:49 | New 10 minute high. |
| BBI | 03/19/10, 19:56:45 | New 10 minute high. |
| ORCL | 03/19/10, 19:56:43 | New 10 minute high. |
Select another alert type.
























































































































































































































































