Recent "30 minute narrow range sell bar" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| DWRE | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| EFR | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| BSL | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| SGNT | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CBRX | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| QLTY | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| NOAH | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| JPZ | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CYD | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CCO | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| FTEK | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| PSN.CAT | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CLM | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CEVA | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| ORIG | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| XIN | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| KRA | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| DROP | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| WAVX | 05/16/2012, 03:00:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| MTP | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| MPAA | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| ALSK | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CLCT | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| CIA | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
| RENT | 05/16/2012, 02:30:00 PM | Narrow Range Sell Bar |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































