Recent "Large ask size" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| UCTT | 05/17/13, 20:00:00 | Large Ask Size |
| FBN | 05/17/13, 20:00:00 | Large Ask Size (Price rising) |
| VVR | 05/17/13, 19:59:50 | Large Ask Size |
| FREE | 05/17/13, 19:59:50 | Large Ask Size |
| IGT | 05/17/13, 19:35:12 | Large Ask Size |
| CSIQ | 05/17/13, 19:29:19 | Large Ask Size |
| PBW | 05/17/13, 19:28:07 | Large Ask Size |
| UNXL | 05/17/13, 19:00:56 | Large Ask Size (Price dropping) |
| CXM | 05/17/13, 18:54:52 | Large Ask Size (Price dropping) |
| SHZ | 05/17/13, 18:50:18 | Large Ask Size (Size increasing) (Price dropping) |
| AGEN | 05/17/13, 18:45:08 | Large Ask Size |
| GOL | 05/17/13, 18:42:34 | Large Ask Size |
| LEE | 05/17/13, 18:41:52 | Large Ask Size |
| ASP | 05/17/13, 18:33:12 | Large Ask Size |
| SCLN | 05/17/13, 18:17:45 | Large Ask Size |
| UTSI | 05/17/13, 18:15:14 | Large Ask Size |
| MBLX | 05/17/13, 18:13:34 | Large Ask Size |
| STV | 05/17/13, 18:10:50 | Large Ask Size |
| SUPN | 05/17/13, 18:04:10 | Large Ask Size |
| ATOS | 05/17/13, 18:02:07 | Large Ask Size |
| AEZS | 05/17/13, 17:51:21 | Large Ask Size |
| GLUU | 05/17/13, 17:46:45 | Large Ask Size (Price dropping) |
| SVNT | 05/17/13, 17:43:28 | Large Ask Size |
| RBY | 05/17/13, 17:39:55 | Large Ask Size |
| BSDM | 05/17/13, 17:37:10 | Large Ask Size |
Select another alert type.



















































































































































































































































































































