Recent "60 minute high" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| CYTR | 03/19/10, 19:59:31 | New 60 minute high. |
| GERN | 03/19/10, 19:59:30 | New 60 minute high. |
| WPCS | 03/19/10, 19:59:27 | New 60 minute high. |
| BCSI | 03/19/10, 19:59:21 | New 60 minute high. |
| UUP | 03/19/10, 19:59:08 | New 60 minute high. |
| DRN | 03/19/10, 19:58:40 | New 60 minute high. |
| ERY | 03/19/10, 19:58:20 | New 60 minute high. |
| TZA | 03/19/10, 19:57:47 | New 60 minute high. |
| LCC | 03/19/10, 19:57:37 | New 60 minute high. |
| EDC | 03/19/10, 19:57:33 | New 60 minute high. |
| QLD | 03/19/10, 19:57:14 | New 60 minute high. |
| BBI | 03/19/10, 19:56:45 | New 60 minute high. |
| CVVT | 03/19/10, 19:56:22 | New 60 minute high. |
| TSL | 03/19/10, 19:56:16 | New 60 minute high. |
| TWM | 03/19/10, 19:56:15 | New 60 minute high. |
| S | 03/19/10, 19:55:56 | New 60 minute high. |
| CXM | 03/19/10, 19:55:55 | New 60 minute high. |
| GCI | 03/19/10, 19:55:52 | New 60 minute high. |
| AMLN | 03/19/10, 19:55:47 | New 60 minute high. |
| LEN | 03/19/10, 19:55:35 | New 60 minute high. |
| AMSC | 03/19/10, 19:55:14 | New 60 minute high. |
| BGZ | 03/19/10, 19:55:05 | New 60 minute high. |
| CRBC | 03/19/10, 19:54:46 | New 60 minute high. |
| JASO | 03/19/10, 19:54:46 | New 60 minute high. |
| KBH | 03/19/10, 19:54:23 | New 60 minute high. |
Select another alert type.
























































































































































































































































