Recent "30 minute bearish engulfing" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| SPB.CAT | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| SSS | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| EXR | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| PJP | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| IMMR | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| EMD | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| AZZ | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| RUS.CAT | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| NLY | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| LEI | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| CLVS | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| SIX | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| SAAS | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| HIO | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| BGFV | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| FSP | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| KIOR | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| NNN | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bearish Engulfing |
| SXC.CAT | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
| SCL | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
| TCP | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
| IWV | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
| PKO | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
| ROCK | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
| PEO | 05/16/2012, 03:30:00 PM | Bearish Engulfing |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































