Recent "30 minute bottoming tail" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| CREE | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| KMF | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| TTEC | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| SCSC | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| APOG | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| BCOV | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| SYA | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| MIC | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| NPO | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| TDY | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| WGL | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| ARRS | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| KKR | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| VRML | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| SEFE | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| CSE | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| TPX | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| CRRC | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| ASTM | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| AZC | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| MHY | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| TESS | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| ETY | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| MSB | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
| ARGN | 05/16/2012, 04:00:00 PM | Bottoming Tail |
Select another alert type.





















































































































































































































































































































