Recent "10 minute opening range breakout" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message | 
|---|---|---|
| PTNT | 10/31/25, 13:31:53 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| IAUX+ | 10/31/25, 13:31:50 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| TRP.PR.B.CAT | 10/31/25, 13:31:42 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| TNEYF | 10/31/25, 13:31:22 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| KLRS | 10/31/25, 13:31:17 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| BTU | 10/31/25, 13:31:16 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| AREBW | 10/31/25, 13:31:08 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| PSTV | 10/31/25, 13:30:58 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| INPOY | 10/31/25, 13:30:58 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| WHLRD | 10/31/25, 13:30:40 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| ZTIP.F.CAT | 10/31/25, 13:30:31 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| RSGUF | 10/31/25, 13:30:21 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| GBCS | 10/31/25, 13:30:06 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| MMN.CAV | 10/31/25, 13:30:04 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| AADR | 10/31/25, 13:30:02 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| RAAQ | 10/31/25, 13:30:01 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| ULH | 10/31/25, 13:30:00 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| SGA | 10/31/25, 13:29:50 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| BLDG | 10/31/25, 13:29:48 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| MTX.CAV | 10/31/25, 13:29:41 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| CXI.CAT | 10/31/25, 13:28:50 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| PRGS | 10/31/25, 13:28:45 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| FFAIW | 10/31/25, 13:28:40 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| ZIG | 10/31/25, 13:28:25 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
| OFSTF | 10/31/25, 13:27:53 | Opening range breakout. (10 minutes) | 
