Recent "30 minute high" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message | 
|---|---|---|
| LIFZF | 10/31/25, 12:37:50 | New 30 minute high. | 
| MSGE | 10/31/25, 12:37:49 | New 30 minute high. | 
| HUTE.CAT | 10/31/25, 12:37:49 | New 30 minute high. | 
| PAC | 10/31/25, 12:37:48 | New 30 minute high. | 
| FLGB | 10/31/25, 12:37:48 | New 30 minute high. | 
| BAERW | 10/31/25, 12:37:46 | New 30 minute high. | 
| PZA | 10/31/25, 12:37:46 | New 30 minute high. | 
| LIF.CAT | 10/31/25, 12:37:46 | New 30 minute high. | 
| WT | 10/31/25, 12:37:44 | New 30 minute high. | 
| KRG | 10/31/25, 12:37:43 | New 30 minute high. | 
| OUT | 10/31/25, 12:37:43 | New 30 minute high. | 
| GPTY | 10/31/25, 12:37:43 | New 30 minute high. | 
| WD | 10/31/25, 12:37:43 | New 30 minute high. | 
| NIU | 10/31/25, 12:37:42 | New 30 minute high. | 
| ZEPP | 10/31/25, 12:37:42 | New 30 minute high. | 
| XPEL | 10/31/25, 12:37:40 | New 30 minute high. | 
| FLNC | 10/31/25, 12:37:40 | New 30 minute high. | 
| ARE | 10/31/25, 12:37:40 | New 30 minute high. | 
| BGRN | 10/31/25, 12:37:39 | New 30 minute high. | 
| FBLG | 10/31/25, 12:37:38 | New 30 minute high. | 
| FTWO | 10/31/25, 12:37:38 | New 30 minute high. | 
| EDAP | 10/31/25, 12:37:38 | New 30 minute high. | 
| JBGS | 10/31/25, 12:37:37 | New 30 minute high. | 
| ISSC | 10/31/25, 12:37:37 | New 30 minute high. | 
| CWCO | 10/31/25, 12:37:36 | New 30 minute high. | 
