Recent "8 period SMA crossed below 20 period SMA (2 minute)" Alerts:
| Symbol | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| OGC.CAT | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| PWER | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| HTWO | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| CGG.CAT | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| ORIG | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| PIM | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| DI.UN.CAT | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| JCOM | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| ODP | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| ITUB | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| ROL | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| AUO | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| RL | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| INAP | 05/22/13, 16:00:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| MM.CAT | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| UNTD | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| NBHC | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| AMD | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| SWY | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| IVP.CAT | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| CELGZ | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| MBND | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| FAZ | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| MPR | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
| SKF | 05/22/13, 15:58:00 | 8 crossed below 20 (2 minute) |
Select another alert type.



















































































































































































































































































































